ข้อมูลเพิ่มเติม
Color | Black/Orange |
---|---|
US Size | 10.5, 11, 5, 5.5 |
รายละเอียด | – ส่วนบนให้ความกระชับพอดีและแนบชิดกับผิวหนังเมื่อสวมใส่ |
ความแข็ง | นุ่ม/แข็งปานกลาง |
วัสดุส่วนบน | Syn Flex |
ระบบรัด | ห่วงและแถบตีนตุ๊กแก |
ยาง | Science Friction 3.0, R2 rand rubber |
Midsole | Concave polycarbonate |
Profile | Agressive |
Asymmetrical Curvature | Moderate |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์