ข้อมูลเพิ่มเติม
Color | เขียว |
---|---|
US Size | 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 4, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 |
รายละเอียด | – แบบพื้นรองเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ |
ความแข็ง | ปานกลาง |
วัสดุส่วนบน | Syn Flex |
ระบบรัด | แถบตีนตุ๊กแก |
ยาง | Science Friction 3.0, [rand] Science Friction R2 |
Midsole | polyester midsole หนา 1.8 มิลลิเมตร |
Profile | Aggressive |
Asymmetrical Curvature | สูง |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์